產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 |
公稱容積 | 5-50L,10-100L,20-200L, 30-300L,50-500L,100-100L | 5-50-500L,10-100-1000L,20-200-2000L 30-300-3000L,50-500-5000L, 100-1000-10000L |
徑高比 | 1:2-3 | |
裝液系數 | 65%-80% | |
電源 | 220/380VAC,50/60HZ | |
機殼 | 304不銹鋼機殼帶涂層 | |
接口 | 快接航空插頭/USB接口 | |
罐體 | 采用全不銹鋼制作,SUS316L和SUS304可選,內*;帶發酵罐專用取樣、放料閥,移種管道。采用大視角罐內液位觀察視鏡,12V安全視燈,帶有溫度、PH、 DO、消泡、液位接口、接種口、補料口 、及多個備用口,所有焊縫堅固整齊美觀。設計壓力0.3Mpa,夾套 :設計壓力0.3Mpa ,采用優化導流設計,提高了交換效率和罐內溫度的均勻性, | |
滅菌方式 | 原位滅菌 手動/自動 | |
罐體功能 | 機械密封、進氣滅菌過濾器、排氣冷凝器、含空氣分布器的進氣系統、火焰接種口(也是投料口與清洗口)、放料口、取樣口、補料口;自動控制參數的五支電極分別是:PH電極、DO電極、消泡電極、溫度電極口;四臺蠕動泵自動控制分別補酸/堿/泡敵/培養劑; | |
攪拌系統 | 機械攪拌、氣升攪拌,攪拌槳葉(平葉、斜葉、彎葉、劍葉、軸向流葉(根據用戶要求)) | |
壓力控制 | 手動/自動控制,壓力表就地指示,測量及控制范圍:0-0.3Mpa | |
流量控制 | 手動/自動控制,玻璃轉子流量計/氣體質量流量計 | |
溫度控制 | 不銹鋼夾套循環水浴控制,冷卻水溫度+5~55℃; 精度:±0.1℃;分辨率:0.1℃; | |
PH控制 | 瑞士進口梅特勒電極(或漢密爾頓)在線檢測,蠕動泵自動流加酸或堿從而精確控制pH值。范圍:2~12ph; 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph | |
DO控制 | 瑞士進口梅特勒電極(或漢密爾頓),在線檢測,可與轉速等關聯控制。測量范圍:0-100% 或0-200%,控制精度:±3%; 分辨率:0.1% | |
補料控制 | PID全自動設定蠕動泵開關控制,自動流加并計量 | |
泡沫控制 | 消泡電極自動檢測,蠕動泵自動流加消泡劑,具備超液位報警和自動補液功能。 | |
控制系統 | 發酵專用在線過程控制系統,采用彩色液晶觸摸屏+PLC形式,可在線檢測并控制發酵過程相關參數。具體功能有:滅菌界面、參數校正、參數設定、數據曲線圖、數據報表、發酵批次號設定、在線動畫、報警設置,可實現主機端,PC端,移動端數據監控。 | |
擴展功能 | 補料天平稱重 罐體稱重 空氣流量自動控制 罐壓檢測 旁路純氧 氧化還原電位在線檢測 甲(乙)醇含量在線檢測和控制 尾氣O2、CO2含量在線檢測 自動滅菌功能 罐體自動清洗功能 罐蓋自動提升功能 |
基礎配置:
產品咨詢
電話
微信掃一掃