產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 中壓 | 儀器材質 | 不銹鋼,304不銹鋼 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,能源 |
罐體容積 | 0.5L-20L |
徑高比 | 1:2-3 |
裝液系數 | 65%-80% |
罐體 | 耐高溫、耐腐蝕的硅硼玻璃罐體、316L的不銹鋼罐蓋罐底及不銹鋼控溫夾套,符合發酵工藝,機械密封、進氣滅菌過濾器、排氣冷凝器 |
電源 | 220VAC,50/60HZ,10A |
機殼 | 304不銹鋼機殼,帶涂層 |
接口 | 快接航空插頭/USB接口 |
滅菌方式 | 在位或離位滅菌 |
罐體結構 | 透明硼硅玻璃體,可直觀觀察罐內狀態。各種工藝接口,包括:pH、DO、溫度接口、無菌取樣口、放料口、接種口、補料口、泡沫電極接口、壓力表口、進氣口、排氣口等 |
攪拌系統 | 采用上直聯機械攪拌或底部磁力攪拌,釜用機械密封、各種形式高性能攪拌槳、消泡槳、直流或交流調速電機,轉速無極可調,轉速:50~1000rpm無級變速;精度:±1rpm,免維護,靜音直接傳動,易拆卸。 |
壓力控制 | 手動/自動,測量及控制范圍:0-0.2Mpa |
流量控制 | 手動/自動,玻璃轉子流量計顯示或氣體質量流量計控制 |
溫度控制 | 夾套、電熱套,底盤三種加熱方式可選,冷卻水溫度+5~55℃; 精度:±0.1℃;分辨率:0.1℃; |
PH控制 | 瑞士進口梅特勒電極(或漢密爾頓)在線檢測,蠕動泵自動流加酸或堿從而精確控制pH值。范圍:2~12ph; 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph |
DO控制 | 瑞士進口梅特勒電極(或漢密爾頓),在線檢測,可與轉速等關聯控制。測量范圍:0-100% 或0-200%,控制精度:±3%; 分辨率:0.1% |
補料控制 | PID全自動設定蠕動泵開關控制,自動流加并計量 |
泡沫控制 | 消泡電極自動檢測,蠕動泵自動流加消泡劑 |
控制系統 | 在線過程控制系統,采用彩色液晶觸摸屏+PLC形式,可在線檢測并控制發酵過程相關參數。具體功能有:滅菌界面、參數校正、參數設定、數據曲線圖、數據報表、發酵批次號設定、在線動畫、報警設置,可實現主機端,PC端,移動端數據監控。 |
擴展功能 | 補料天平稱重/罐體稱重/空氣流量自動控制/罐壓檢測/旁路純氧/氧化還原電位在線檢測/甲(乙)醇含量在線檢測和控制/尾氣O2、CO2含量在線檢測/自動滅菌功能/罐體自動清洗功能/罐蓋自動提升功能 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃